Результативность учащихся МБУ ДО ЦРТДЮ за 2020-2021 учебный год.
| № п/п | Дата проведения | ФИО учащихся, название объединения (коллектива) | Название конкурса | Награда | педагог |
| 1 | Январь 2021 | Объединение «Млада» | Краевой конкурс-фестиваль «Светлый праздник- Рождество Христово» | победитель | Антонян-Ванецян Виктория Валерьевна |
| 2 | Январь 2021 | Арина Лушникова | Конкурс-фестиваль «Светлый праздник- Рождество Христово» | победитель | Иванченко Наталья Семёновна |
| 3 | Март 2021 | Тарасенко Надежда | Международный конкурс «Радуга звёзд» | Лауреат 3 степени | Гладущенко Александра Сергеевна |
| 4 | Март 2021 | Дуэт: Болдырева А., Винокуров Д. | Международный конкурс «Радуга звёзд» | Лауреат 2 степени | Гладущенко Александра Сергеевна |
| 5 | 20.01.2021 | Дружков Лев | Международный смежный картинг-конкурс «Золотая лира» | Лауреат 1 премии | Шевченко Дина Николаевна |
| 6 | 20.01.2021 | Пермяков Артём, Шабунин Ярослав | Международный смежный картинг-конкурс «Золотая лира» | Лауреат 2 премии | Шевченко Дина Николаевна |
| 7 | 20.01.2021 | Томак Павел,
Войтенко Алёна, Лукомская Александра, Шабунина Таисия,Ермоленко Артём,Щерблюк Екатерина |
Международный смежный картинг-конкурс «Золотая лира» | Лауреат 3 премии | Шевченко Дина Николаевна |
| 8 | 20.01.2021 | Ждан Варвара, Голубикова Виктория, Дробинко Иван,
Удовикова Александра |
Международный смежный картинг-конкурс «Золотая лира» | Дипломант 1 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 9 | 15.03.2021 | Безокова Виолетта,Войтенко Валерия,
Иконникова Диана, Томак Роман |
Международный конкурс-фестиваль «Дарование» | Лауреат 2 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 10 | 15.03.2021 | Ждан Варвара, Сотникова Дарья, Дробинко Иван,
Шабунина Таисия, Рекунова Вероника, |
Международный конкурс-фестиваль «Дарование» | Лауреат 3 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 11 | 15.03.2021 | Сидоренко Николай | Международный конкурс-фестиваль «Дарование» | Дипломант 1 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 12 | 10.03.2020 | Ждан Варвара | Международный смежный конкурс «Мир талантов» | Лауреат 1 степени | Шевченко дина Николаевна |
| 13 | 10.03.2020 | Сотникова Дарья, Дробинко Иван, Шабунина Таисия,Рекунова Вероника | Международный смежный конкурс «Мир талантов» | Лауреат 2 степени | Шевченко дина Николаевна |
| 14 | 10.03.2020 | Очередько Даниил, Хабибулина Полина | Международный смежный конкурс «Мир талантов» | Лауреат 3 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 15 | 10.03.2020 | Очередько Даниил,Форостянко Алиса | Международный смежный конкурс «Мир талантов» | Дипломанты 1 и 2 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 16 | Декабрь 2020 | Томак Павел | Международный конкурс «Ярче звёзд» | Лауреат 1 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 17 | Декабрь 2020 | Томак Роман, Пермяков Артём, Щерблюк Екатерина | Международный конкурс «Ярче звёзд» | Лауреат 2 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 18 | Декабрь 2020 | Николаенко Софья,Иконникова Диана,
Шепеленко Алина, Дружкова Мила |
Международный конкурс «Ярче звёзд» | Лауреат 3 степени | Шевченко Дина Николаевна |
| 19 | 6.09.2020 | Прокопенко Мария
|
Международный конкурс талантов «NEW OPEN » г. Краснодар | Лауреат 2-й степени | Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 20 | 6.09.2020 | Толстова Анастасия
|
Международный конкурс талантов «NEW OPEN»г. Краснодар | Лауреат 3-й степени | Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 21 | 6.09.2020 | Ланец Вероника | Международный конкурс талантов «NEW OPEN , г. Краснодар | Лауреат 2-й степени
|
Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 22 | 6.09.2020 | Лиманская Виктория | Международный конкурс талантов «NEW OPEN» г. Краснодар | ГРАН-ПРИ
|
Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 23 | февраль 2021 | Абибуллаев Тимур
Толстова Анастасия
Лиманская Виктория
|
Международный фестивальный проект «Территория первых»
Г. Новороссийск |
– Лауреат 2-й степени
Лауреат 3-й степени
Лауреат 3-й степени |
Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 24 | Июнь 2021 | Абибуллаев Тимур
Ланец Вероника
Прокопенко Мария
Толстова Анастасия
Лапчева Екатерина
Лиманская Виктория
|
Международный конкурс-фестиваль «Жемчужина моря» г.Геленджик | Лауреат 1-й степени
Лауреат 2-й степени
Лауреат 1-й степени
Лауреат 2-й степени
Лауреат 1-й степени
Лауреат 1-й степени |
Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 25 | март 2021 | Абибуллаев Тимур
Прокопенко Мария Прокопенко Мария
Лапчева Екатерина |
Всероссийский открытый эстрадный вокальный конкурс «Золотой петушок плюс» г. Оренбург
|
Лауреаты 2 степени
Лауреат 3 степени |
Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 26 | 18.04.21 | Абибуллаев Тимур
Ланец Вероника
Прокопенко Мария
Лиманская Виктория
Соболь Ксения
|
Международный фестиваль-конкурс ART-прорыв г.Новороссийск | Лауреат 2-й степени
Лауреат 2-й степени
Лауреат 2-й степени
Лауреат 1-й степени
Лауреат 3-й степени |
Ключарёва Валентина геннадьевна |
| 27 | Апрель 2021 | Хореографический коллектив «Созвездие» | Международный фестиваль – конкурс «Стремление ввысь» | Лауреат 2 степени | Железная Валентина Васильевна |
| 28 | Апрель 2021 | Хореографический коллектив «Созвездие» | Всероссийский конкурс-фестиваль «Движение талантов» | 2 Лауреата 2 степени | Железная Валентина Васильевна |
| 29 | Апрель 2021 | Хореографический коллектив «Созвездие» | I Международный хореографический конкурс народного танца и песни «Сказочная гжель» | Лауреат 2 степени | Железная Валентина Васильевна |
| 30 | Апрель 2021 | Хореографический коллектив «Созвездие» | Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Полифония сердец. Стремление ввысь» | Лауреат 2 степени | Железная Валентина Васильевна |
| 31 | Март 2021 | СЭВ «Калейдоскоп» | «Радуга звёзд» | Лауреат 2 и 3 степени | Гладущенко Александра Сергеевна |
| 32 | Март 2021 | Кадырова Милана | «Радуга звёзд» | Лауреат 3 степени | Гладущенко Александра Сергеевна |
| 33 | Январь 2021 | Объединение «Крымские казачата» | Краевой конкурс-фестиваль «Светлый праздник- Рождество Христово» | победитель | Христолюбова Маргарита Николаевна |
| 34 | сентябрь 2020г. | Журба София | Краевая выставка-конкурс детского творчества «Мой любимый учитель»
г. Краснодар |
Победитель | Осипенко Иляна Григорьевна |
| 35 | сентябрь 2020г. | Гальченко Ольга | Краевая выставка-конкурс детского творчества «Мой любимый учитель»
г. Краснодар |
Победитель | Осипенко Иляна Григорьевна |
| 36 | сентябрь 2020г. | Собещакина Светлана | Краевая выставка-конкурс детского творчества «Мой любимый учитель»
г. Краснодар |
Победитель | Вовк Оксана Александровна |
| 37 | Ноябрь 2020г. | Ниниева Дария | Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме»
г.Краснодар |
Победитель | Осипенко Иляна Григорьевна |
| 38 | Декабрь 2020г. | Журба София | IV Международный профессиональный конкурс
«Гордость страны» г.Москва |
Диплом 1 степени | Осипенко Иляна Григорьевна |
| 39 | Декабрь 2020г. | Журба София | II региональный фестиваль творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов «Звёздная дорожка» 15-31 января 2021г ФГБОУ ВО «КубГУ»
Г.Славянск-на-Кубани |
Диплом лауреата 1 степени | Осипенко Иляна Григорьевна |
| 40 | Ноябрь 2020г. | Харьковский Кирилл | Краевой фестиваль авиамоделизма «Авиатор 23.20»
Краснодар |
Диплом 1 степени | Скудов Юрий Алексеевич |
